Modelo | Volume (l) | Dimensões (DxLxH) |
---|---|---|
MBBR OXYBIO® 20.CE | 20.000 | 2.190 x 6.520 x 2.265 |
MBBR OXYBIO® 25.CE | 25.000 | 2.190 x 8.060 x 2.265 |
MBBR OXYBIO® 30.CE | 30.000 | 2.190 x 9.600 x 2.265 |
MBBR OXYBIO® 35.CE | 35.000 | 2.190 x 11.140 x 2.265 |
MBBR OXYBIO® 40.CE | 40.000 | 2.190 x 12.680 x 2.265 |
MBBR OXYBIO® 50.CE | 50.000 | 2.980 x 8.420 x 3.050 |
MBBR OXYBIO® 60.CE | 60.000 | 2.980 x 9.990 x 3.050 |
MBBR OXYBIO® 70.CE | 70.000 | 2.980 x 11.560 x 3.050 |
MBBR OXYBIO® 80.CE | 80.000 | 2.980 x 13.130 x 3.050 |
MBBR OXYBIO® 90.CE | 90.000 | 2.980 x 14.700 x 3.050 |
MBBR OXYBIO® 100.CE | 100.000 | 2.980 x 16.270 x 3.050 |
MBBR OXYBIO® 110.CE | 110.000 | 2.980 x 17.840 x 3.050 |
MBBR OXYBIO® 120.CE | 120.000 | 2.980 x 19.410 x 3.050 |
A tecnologia MBBR constitui uma tecnologia de ponta no âmbito da engenharia sanitária e ambiental, estando atualmente largamente testada e validada. Incorpora os benefícios principais das duas técnicas de tratamento mais divulgadas: as lamas ativadas e os leitos percoladores.
Constitui um processo de tratamento biológico por fluxo contínuo que incorpora um meio bacteriano sintético em suspensão, o que permite uma maior densidade de biomassa por volume de reator, traduzindo-se em unidades de tratamento mais compactas, preformantes e fiáveis.
A tecnologia MBBR é muito versátil e altamentevantajosa quando utilizada em projetos com potencial de crescimento, uma vez que permite facilmente o upgrade do sistema aumentando-se a capacidade de tratamento apenas pelo facto de se acrescentar mais meio de enchimento ao reator (até ao limite de 2/3 da sua capacidade).
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
APLICAÇÃO