DEPÓSITOS SUBTERRANEOS | ECODEPUR® RS

Ver modelos y tabla de dimensiones (clic aquí)
MODELO Volumen (l) Dimensiones(DxLxH) C (mm) Tipo FT
RSV-500 500 700 x 731 x 1.255 400 Vertical
RSH-1.500 1.500 1.210 x 1.350 x 1.310 400 Horizontal
RSV-2.000 2.000 1.530 x - x 1.655 400 Vertical
RSH-3.000 3.000 1.500 x 1.900 x 1.550 400 Horizontal
RSV-4.000 4.000 1.890 x - x 1.940 400 Vertical
RSH-5.000 5.000 1.800 x 2.320 x 1.870 400 Horizontal
RSH-10.000 10.000 2.190 x 3.440 x 2.265 790 Horizontal
RSH-15.000 15.000 2.190 x 4.980 x 2.265 790 Horizontal
RSH-20.000 20.000 2.190 x 6.520 x 2.265 790 Horizontal
RSH-25.000 25.000 2.190 x 8.060 x 2.265 790 Horizontal
RSH-30.000 30.000 2.190 x 9.600 x 2.265 790 Horizontal
RSH-35.000 35.000 2.190 c 11.140 x 2.265 790 Horizontal
RSH-40.000 40.000 2.190 x 12.680 x 2.265 790 Horizontal
RSH-45.000 45.000 2.190 x 14.220 x 2.265 790 Horizontal
MR RSH-50.000 50.000 2.980 x 8.520 x 3.050 790 Horizontal
MR RSH-60.000 60.000 2.980 x 10.060 x 3.050 790 Horizontal
MR RSH-70.000 70.000 2.980 x 11.600 x 3.050 790 Horizontal
MR RSH-80.000 80.000 2.980 x 13.140 x 3.050 790 Horizontal
MR RSH-90.000 90.000 2.980 x 14.680 x 3.050 790 Horizontal
MR RSH-100.000 100.000 2.980 x 16.220 x 3.050 790 Horizontal
MR RSH-110.000 110.000 2.980 x 17.760 x 3.050 790 Horizontal
MR RSH-120.000 120.000 2.980 x 19.300 x 3.050 790 Horizontal
Leyenda: L - Longitud | H - Altura | I - Ancho | LT - Ancho promedio | D - Diámetro | C - Tapa | He - Cuota de entrada de tuberías |
Hs - Cuota de salida de tubería | FT - Ficha Técnica | DT - Dibujo Técnico | Todas las medidas se indican en milímetros, con tolerancia de ±2%, y las mismas se pueden cambiar sin previo aviso.

Los depositos subterráneos, tipo ECODEPUR®, GAMA RS, son recipientes destinados à la recepción de agua y efluentes.

VENTAJES

  • Elevada resistencia mecánica y insensibilidad à la corrosión
  • Estanqueidad total
  • Facilidad de instalación y mantenimiento

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

  • Fabricados en polietileno aditivado anti UV
  • Refuerzos horizontales y verticales debidamente ubicados, que caracterizan una elevada resistencia a toda la estructura
  • Boca de hombre 400 mm diámetro

MANTENIMIENTO

Debido à la elevada resistencia y insensibilidad à la corrosión del material en que son construidos, Ecodepur® aconseja como operaciones de mantenimiento necesarios caso el agua no sea de la red de abastecimiento y se encuentre alguno tiempo estancada, a una desinfección  a montante del tanque, para que no exista la degradación de la calidad del agua.

Se deberá aún inspeccionar el funcionamiento de los dispositivos de entrada y salida y la estanqueidad de las tapas.

Soli. de presupuesto
Usted también podría estar interesado en los siguientes productos
Pregúntele a su presupuesto
Nombre del equipo (obligatorio)
Seleccione (obligatorio)
Empresa
Nombre (obligatorio)
Teléfono (obligatorio)
Localidad (obligatorio)
Declaro que he leído y acepto la Política de Privacidad de Ecodepur (obligatorio)
Mensaje
Transcribir los siguientes números: 2456
Fechar